客户星野餐饮连锁
38
负责人吴天成
节点12-15
优先级低
下一步需求唤醒电话
只读岗位示例 · 示例数据与预设建议,不连接企业系统
销售总监工作台参考
销售部示例更新时间:08-18 08:00
李明浩 · 12 分钟前
3 小时前
26 条示例记录
| 商机名称 | 客户 | 金额 | 阶段 | 赢率 | 预计成交 | 负责人 | 下一步 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二期数据平台扩容 | 华东智造集团 | ¥420万 | 商务谈判 | 80% | 09-30 | 李明浩 | 今天 11:00 CTO 拜访 | 只读示例 |
| 多校区统一平台 | 鹏程教育集团 | ¥260万 | 商务谈判 | 80% | 10-15 | 王思琪 | 商务条款修订回传 | 只读示例 |
| 平台续约+扩容 | 金桥物流股份 | ¥180万 | 方案报价 | 55% | 10-08 | 王思琪 | 逾期回款前置解决 | 只读示例 |
| 实验室 LIMS 系统 | 云翎生物制药 | ¥135万 | 商务谈判 | 80% | 09-20 | 周雨桐 | 报价审批中 ¥42万 | 只读示例 |
| 合规追溯升级 | 恒泰医疗器械 | ¥96万 | 方案报价 | 55% | 10-25 | 周雨桐 | 周四方案演示 | 只读示例 |
| 数据平台二期 | 沧澜能源科技 | ¥64万 | 需求确认 | 30% | 11-10 | 李明浩 | 需求邮件澄清 | 只读示例 |
| 年度框架续约 | 蓝湾数字传媒 | ¥150万 | 需求确认 | 30% | 11-30 | 赵启航 | 安排决策层拜访 | 只读示例 |
| 会员营销系统 | 星野餐饮连锁 | ¥38万 | 线索验证 | 10% | 12-15 | 吴天成 | 需求唤醒电话 | 只读示例 |
| 需求初访摸底 | 南江科技 | ¥90万 | 线索验证 | 10% | 11-20 | 待分配 | 今天 16:00 初访 | 只读示例 |
| 知识库系统二期 | 博闻律师事务所 | ¥28万 | 线索验证 | 10% | 12-20 | 赵启航 | 案例资料邮寄 | 只读示例 |
| 一期数据中台 | 华东智造集团 | ¥286万 | 赢单 | 100% | 03-31 | 李明浩 | 已签约 · 履约中 | 只读示例 |
| 增补可视化模块 | 华东智造集团 | ¥98万 | 赢单 | 100% | 05-31 | 李明浩 | 已签约 · 回款 60% | 只读示例 |
| 智慧园区试点 | 沧澜能源科技 | ¥72万 | 赢单 | 100% | 06-30 | 李明浩 | 已签约待交付 | 只读示例 |
没有匹配的记录。请调整关键词或清除筛选。
结合企业现有系统、权限与任务,讨论培训和实施范围。