李明浩
高级客户经理 · 华东大区
已回款 112.4万
华东智造二期 · 9月签约
超额 · 月度达成 118%
只读岗位示例 · 示例数据与预设建议,不连接企业系统
销售总监工作台参考
销售部示例更新时间:08-18 08:00
3 小时前
昨天
13 条示例记录
高级客户经理 · 华东大区
已回款 112.4万
华东智造二期 · 9月签约
超额 · 月度达成 118%
高级客户经理 · 华东大区
已回款 96.8万
鹏程框架 9月落地
超额 · 月度达成 104%
客户经理 · 华东大区
已回款 88.5万
商机储备 41万
储备预警 · 月度达成 94%
| 成员 | 月目标 | 已回款 | 达成 | 商机储备 | 拜访数 | 赢单率 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李明浩 高级客户经理 · 入职 3 年 | 95万 | 112.4万 | 486万 | 9 | 24% | 超额 | 晋升(示例操作) | |
| 王思琪 高级客户经理 · 入职 2 年 | 93万 | 96.8万 | 440万 | 8 | 19% | 超额 | 表扬(示例操作) | |
| 周雨桐 客户经理 · 入职 1.5 年 | 90万 | 79.2万 | 372万 | 7 | 17% | 达标 | 辅导(示例操作) | |
| 赵启航 客户经理 · 入职 1 年 | 90万 | 88.5万 | 41万 | 11 | 14% | 储备预警 | 陪访(示例操作) | |
| 吴天成 客户经理 · 入职 8 个月 | 85万 | 68.7万 | 58万 | 6 | 11% | 预警 | 辅导(示例操作) | |
| 孙梦洁 客户经理(试用期)· 入职 2 个月 | 40万 | 30.2万 | 126万 | 10 | 9% | 试用期 | 评估(示例操作) |
猎头传闻 · 建议 Q4 提前锁定激励与晋升。
Q4 招聘需求已报 HR · 建议内部转岗优先。
线索响应速度全组第一(平均 2.1 小时)。
没有匹配的记录。请调整关键词或清除筛选。
结合企业现有系统、权限与任务,讨论培训和实施范围。